Mesin cetak kayak blow
Kayak yang dicetak blow (juga dikenal sebagai kayak tiup) adalah peralatan olahraga air portabel, ringan dan serbaguna, banyak digunakan dalam waktu luang, eksplorasi dan kompetisi.
Lembar Tanggal Spesifikasi
| Informasi dasar | Produk Max | 1000L |
| Ukuran mesin | Panjang*Lebar*Tinggi 7*3*5.7m | |
| Berat mesin | 27T | |
| konsumsi daya | 220kw | |
| Konsumsi Evarage | 160kw/jam | |
| Sistem plastik | baut | 135 sekrup paduan untuk peningkatan daya tahan |
| L/D | 28: 1 (kepala pencampuran efisiensi tinggi, kemampuan plastisisasi yang lebih baik) | |
| Kemampuan plastisisasi | 400kg/jam | |
| Bagian pemanasan sekrup | 6 bagian | |
| sekrup daya pemanas | 5kw/bagian | |
| sekrup pendingin | Bagian 6 otomatis | |
| Motor ekstrusi | Kontrol frekuensi 132kW dari motor asinkron tiga fase | |
| Merek Motor | Dasu | |
| Kurangi kotak | Zlyj -375 | |
| Kurangi pendinginan kotak | Pendingin air pendingin oli | |
| Pengangkatan mesin | 4 poin lift sinkron turbin, penggerak motor hidrolik | |
| Volume tangki penyimpanan | 45L | |
| Kapasitas penyimpanan maksimum | Berat 35kgross) | |
| Pendinginan tangki penyimpanan | air dingin | |
| Sistem Buka dan Tutup | Mekanisme pembukaan dan penutupan cetakan tetap, tuas ganda diagonal penjepit cetakan tengah horizontal, ruang cetakan besar, cetakan difiksasi dengan pelat abrasif, mudah dibongkar, panduan rolling linier | |
| Ukuran template | Lebar bersih*Tinggi 1700*1900mm | |
| Ukuran cetakan maksimal | Lebar*Tinggi 1600*2000mm | |
| Jarak pembukaan dan penutupan | Min-max 700-1800 (mm) | |
| Metode Gerakan Template | Gerakan panduan linier | |
| Kekuatan penjepit | Hiwin | |
| Panduan Linner | 1200kn | |
| Buka dan tutup silinder cetakan | Silinder oli supercharged dengan diameter kecil dan kecepatan tinggi, yaitu 3 kali peningkatan silinder oli biasa | |
| Safety Electric Eye | Inspeksi sinar merah | |
| Pendinginan cetakan | 12 dalam 8out, efektif pada cetakan pendinginan | |
| Sistem pompa | Dikendalikan oleh sistem hidrolik hemat energi kami yang dipatenkan, dilengkapi dengan katup hidrolik impor, katup impor, dengan tindakan yang lancar dan akurat, umur pabrik, respons yang baik | |
| Total tekanan sistem | 14MPA/140kg | |
| motor servo | Motor servo haiti 26kw | |
| Pengemudi motor servo | Haitian30kw | |
| Sajikan daya motor | 30kw | |
| Pompa oli hidrolik | Sumitomo qt -120 cc | |
| Katup solenoid hidrolik | Taiwan Youyan | |
| Bentuk pompa oli | Pompa sekrup | |
| Tabung hidrolik | 4- tubing lapisan dapat menahan 350kg / 35mpa | |
| Sistem Kontrol Listrik | Menggunakan PLC yang diimpor dari Jepang, program ini stabil, aksinya akurat, pemilihan fungsi komprehensif, dan cocok untuk semua kebutuhan produk jadi di pasar saat ini | |
| Plc | Taiwan Taida | |
| Modul Ekspansi 4DA | Taiwan Taida | |
| Modul Kontrol Suhu | Taiwan Pid | |
| Regulator tegangan status solid | Output yang tepat, umur panjang, tidak ada percikan api | |
| layar sentuh | Taiwan Taida (ukuran layar 11 inci) | |
| Konverter frekuensi | Jitaike132kw | |
| Kontaktor | LG | |
| sakelar udara | Schneider, Prancis | |
| Catu daya 24V | Omron Jepang | |
| Penguasa elektronik untuk penyimpanan | Gefran | |
| melayani penguasa motor | Gefran | |
| Pengontrol ketebalan dinding | 100 poin | |
| Katup servo ketebalan | Atos, Italia | |
| Penguasa elektronik terbuka dan tutup | Gefran Italia | |
| Sistem Kontrol Udara | Mengadopsi suku cadang asli pneumatik impor Taiwan, penyesuaian yang tepat dan umur layanan panjang | |
| Dua bagian pneumatik | Taiwan Yadeke | |
| Regulator tekanan pneumatik | Taiwan Yadeke | |
| Katup solenoid pneumatik | Taiwan Yadeke | |
| Katup throttle pneumatik | Taiwan Yadeke | |
| Hidrolik | Mengadopsi suku cadang asli pneumatik impor Taiwan, penyesuaian yang tepat dan umur layanan panjang | |
| Motor pompa oli | Dasu | |
| Daya motor pompa oli | 5.5KWQ | |
| Nama pompa oli | Pompa Plunger Hidraulik | |
| Merek pompa oli | Jepang Yuken | |
| Suku Cadang Gratis | Cetakan plat M24 | 16 pcs |
| Komponen Kontrol Suhu | Thermocouple K 3pcs | |
| konektor | LG GMC 40 3 pcs | |
| Sakelar udara | Schneider IC65N 2pcs | |
| sekering | 1box | |
| konektor | LG GMC 18 2 pcs | |
| katup udara | 1 pcs | |
| baut | M24*110 12 pcs |
Fitur Produk
- Ringan dan portabel:dapat dikempiskan dan dilipat, ukurannya kecil, mudah dibawa dan disimpan, cocok untuk aktivitas di luar ruangan seperti self-driving dan berkemah .
- Daya tahan yang kuat:Terbuat dari bahan PVC atau TPU berkekuatan tinggi, tahan air mata dan tahan tusukan, beberapa model dilengkapi dengan pelat bawah yang diperkuat .
- Inflasi dan deflasi cepat:Biasanya dengan pompa udara bertekanan tinggi, inflasi dapat diselesaikan dalam 5-10 menit .
- Stabilitas tinggi:Desain tubuh yang luas cocok untuk pemula dan tidak mudah untuk berguling; Beberapa model berisi sirip yang dapat dilepas untuk meningkatkan kontrol arah .
- Desain multifungsi:Beberapa produk dapat menyesuaikan kursi, pedal kaki, atau menambahkan aksesori seperti dudukan penangkapan ikan dan tas penyimpanan .
Skenario Aplikasi
Penyimpangan santai:Cocok untuk bermain keluarga di perairan yang tenang seperti danau, sungai, dan pantai .
Penangkapan ikan:Ruang dek yang luas lebih mudah untuk menempatkan alat pancing, dan stabilitas cocok untuk memancing jangka panjang .
Perjalanan dan Eksplorasi:Desain ringan cocok untuk backpacker, perjalanan pulau dan skenario lainnya .
Penyelamatan dan Darurat:Ini dapat digunakan sebagai sarana transportasi sementara di area air banjir atau dangkal .
Kegiatan Air Anak:Ini sangat aman dan cocok untuk interaksi orangtua-anak atau anak-anak yang belajar mendayung perahu .

Gunakan dan pemeliharaan
Tips Keselamatan:
Hindari menggunakan sendiri di jeram atau air dalam .
Periksa apakah tekanan udara mencapai standar (biasanya 6-10 psi) .
Metode Pemeliharaan:
Bilas dengan air bersih setelah digunakan dan keringkan di tempat yang sejuk .
Jauhkan dari benda tajam dan hindari tanda lipat saat menyimpan .
Kerusakan kecil dapat diperbaiki dengan lem perbaikan .
Kayak yang dicetak blow telah menjadi pilihan pertama untuk olahraga air entry-level karena fleksibilitas dan ambang batas rendah, terutama bagi pengguna yang mengejar kenyamanan dan keserbagunaan .
Tag populer: Mesin cetak kayak, pabrikan mesin cetak kayak kayak, pemasok, pabrik, Mesin cetakan Blow Pallet, Mesin cetakan blow ekstrusi plastik, Mesin peniup kursi stadion, Mesin cetakan pukulan kotak alat, Mesin cetak mainan blow, Mesin cetakan tangki air
Berikutnya
Mesin cetakan tangki airAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan











